收费出借备品的使用费
| 区分 | 范围 | 品名 | 主要使用房间 | 使用费 | 保有台数 | 式样・规格 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位 | 单价 | |||||||
| 音响映像设备 | 音响设备 | 展示大厅移动增音设备 | 展示大厅 | 式 | 530 | 1式 | ||
| 〃 | 音乐工作室1移动增音设备 | 音乐工作室1 | 式 | 200 | 1式 | ※每小時 | ||
| 〃 | 进修室1移动增音设备 | 进修室1 | 式 | 490 | 1式 | |||
| 〃 | PA1套 | 音乐工作室1 | 套 | 120 | 1套 | ※每小時 | ||
| 〃 | PA2套 | 热闹広場 | 套 | 390 | 1套 | |||
| 舞台音响 | 中心音响 | 多功能大厅 | 式 | 7,800 | 1式 | |||
| 〃 | 移动辅助音响 | 多功能大厅 | 式 | 4,500 | 1式 | |||
| 〃 | 上方音响 | 多功能大厅 | 式 | 1,700 | 1式 | |||
| 〃 | 录音再生机械 | 多功能大厅 | 式 | 350 | 1式 | |||
| 〃 | 简易操作手推车 | 多功能大厅 | 式 | 520 | 1式 | |||
| 〃 | 无线麦克装置 | 多功能大厅 | 式 | 180 | 1式 | 无线麦克装置6个 | ||
| 〃 | 舞台音响 | 多功能大厅 | 台 | 30 | 4台 | 附带支架 | ||
| 〃 | 室内舞台音响 | 多功能大厅 | 台 | 30 | 4台 | |||
| 舞台映像 | DLP投影机 | 多功能大厅/调控室 | 式 | 1,900 | 1式 | |||
| 〃 | 映像机械移动车 | 多功能大厅/调控室 | 式 | 540 | 1式 | |||
| 映像设备 | 投影机 | 展示大厅 | 台 | 110 | 1台 | |||
| 〃 | 空吊投影机 | 音乐工作室1 | 台 | 190 | 1台 | |||
| 共用 | 手提式投影机 | 城市发现驿站、进修室 | 台 | 70 | 2台 | |||
| 共用 | 短焦点投影机 | 进修室 | 台 | 60 | 1台 | |||
| 共用 | 手提式无线扩音器 | 城市发现驿站 | 台 | 30 | 1台 | |||
| 共用 | 放映屏幕 | 城市发现驿站、进修室 | 台 | 40 | 1台 | 100英寸 | ||
| 照明设备 | 舞台照明 | 舞台上部照明 | 多功能大厅 | 式 | 5,700 | 1式 | ||
| 舞台照明 | 客席上部前列照明 | 多功能大厅 | 式 | 2,000 | 1式 | |||
| 舞台照明 | 客席上部中列照明 | 多功能大厅 | 式 | 3,400 | 1式 | |||
| 舞台照明 | 客席上部后列照明 | 多功能大厅 | 式 | 1,700 | 1式 | |||
| 舞台照明 | 遥控聚光灯 | 多功能大厅 | 台 | 420 | 4台 | 2台1組 | ||
| 舞台照明 | 侧灯 | 多功能大厅 | 式 | 830 | 1式 | |||
| 舞台照明 | 聚光灯(附遮光板) | 多功能大厅 | 台 | 60 | 8台 | 附三脚架 | ||
| 舞台照明 | 桶形照明 | 多功能大厅 | 台 | 50 | 12台 | |||
| 舞台设备 | 舞台设备 | 长翻转椅子 | 多功能大厅 | 天 | 2,100 | 1台 | 247座(1列19座×13排) | |
| 舞台设备 | 床機構設備 | 多功能大厅 | 天 | 1,500 | 1台 | 长10m×宽5m | ||
| 共用 | 舞台设置铝板(室内用) | 多功能大厅 | 张 | 110 | 28张 | 910×1830 H=600 | ||
| 共用 | 舞蹈图示版 | 多功能大厅 | 张 | 40 | 81张 | 1220×1220 | ||
| 共用 | 工作台 | 多功能大厅 | 张 | 70 | 45张 | |||
| 其他附属设备 | 讲演类 | 升降式讲演台 | 多功能大厅、展示大厅 | 台 | 290 | 2台 | ||
| 〃 | 主持会议台 | 多功能大厅、展示大厅 | 台 | 90 | 2台 | |||
| 〃 | 花台 | 多功能大厅、展示大厅 | 台 | 30 | 2台 | |||
| 〃 | 会議用椅子(室内用) | 多功能大厅、展示大厅 | 台 | 20 | 88台 | 1800×450 | ||
| 〃 | 会議用椅子(室内用) | 多功能大厅、展示大厅 | 台 | 10 | 260脚 | |||
| 展示関連 | 展示板(附支架) | 展示大厅、画廊休息室、开放空间 | 张 | 30 | 10张 | 孔式吸音板 板面W830×H1640 |
||
| 〃 | 展示板(固定支架) | 展示大厅、画廊休息室、开放空间 | 张 | 30 | 30张 | 孔式吸音板 板面W860×H1760 10张 交叉板 板面W1160×H1760 20枚 |
||
| 〃 | 白布 | 展示大厅、画廊休息室、开放空间 | 张 | 300 | 100张 | 与ARUBE・文化会館同額 | ||
| 音乐类 | 音乐会大钢琴 | 多功能大厅、钢琴练习室 | 台 | 7,400 | 1台 | 椅子共用 | ||
| 〃 | 3,000 | ※每小時 | ||||||
| 〃 | 大钢琴 | 多功能大厅、钢琴练习室 | 台 | 900 | 1台 | 椅子共用 | ||
| 〃 | 360 | ※每小時 | ||||||
| 〃 | 乐器1套 | 音乐工作室工房2 | 式 | 480 | 1式 | 参照各层向导 | ※每小時 | |
| 〃 | 乐器2套 | 音乐工作室工房3 | 式 | 500 | 1式 | 参照各层向导 | ※每小時 | |
| 〃 | 音响反射板 | 多功能大厅 | 台 | 250 | 5台 | |||
| 相关(大型)活动 | 長椅子(室外用) | 热闹広場 | 排 | 10 | 120排 | 1800×500 | ||
| 〃 | 折叠椅子(室外用) | 热闹広場 | 把 | 10 | 480把 | |||
| 舞台装饰板(室外用) | 热闹広場 | 张 | 4,700 | 1张 | 长12.2m×宽6.1m | |||
免费借出备品手续费
| 区分 | 范围 | 品名 | 预想利使用室 | 具有台数 | 式样・規格 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音響映像設備 | 移动视听设备1 | 城市发现驿站 | 1式 | |||
| 音响调整桌 | 调整室 | 1式 | ||||
| 无线交换通话装置 | 多功能大厅/调整室 | 1式 | ||||
| 客席麦克 | 多功能大厅 | 1式 | ||||
| 麦克支架 | 多功能大厅 | 4本 | 地上型 | |||
| 麦克支架 | 多功能大厅 | 4本 | 桌上型 | |||
| 麦克支架 | 多功能大厅 | 12本 | 支柱 | |||
| 麦克支架 | 多功能大厅 | 4本 | 支柱(矮) | |||
| 麦克、电缆线类 | 多功能大厅 | 4本 | 电动麦克组合 | |||
| 16ch粗电缆 | 多功能大厅 | 4台 |
麦克电缆线类、16ch粗电缆盒子组合 |
|||
| 16ch粗电缆盒子 | 多功能大厅 | 1式 | 麦克电缆线类、17ch粗电缆盒子组合 | |||
| 扩音器电缆线类 | 多功能大厅 | 1式 | 各种扩音器组合各種 | |||
| 转换电缆线类 | 多功能大厅 | 1式 | ||||
| 调音匣 | 多功能大厅 | 2台 | ||||
| 分音匣 | 多功能大厅 |
4台 |
||||
| 直播接合器 | 多功能大厅 | 4個 | ||||
| 耳机 | 多功能大厅/调整室 | 1個 | ||||
| 移动型监视扩音器 | 调整室 | 1台 | ||||
| 电缆线护具 | 多功能大厅 | 6個 | L=1m | |||
| 内存手提式音响 | 音乐工作室4・5 | 2台 | ||||
| CD收录机 | 馆内共用 | 2台 | ||||
| CD/磁带录音机 | 馆内共用 | 1台 | ||||
| 双卡磁带录音机 | 馆内共用 | 1台 | ||||
| 照明設備 | 遥控焦点操作桌 | 多功能大厅/调整室 | 2台 | |||
| 调控操作桌 | 多功能大厅/调整室 | 1式 | ||||
| 舞台两侧操作桌 | 多功能大厅 | 1式 | ||||
| 延长线类 | 多功能大厅 | 1式 | ||||
| 转换线 | 多功能大厅 | 1式 | ||||
| 分线 | 多功能大厅 | 1式 | ||||
| 电缆线护具 | 多功能大厅 | 2個 | L=1m | |||
| 彩色滤光器 | 多功能大厅 | |||||
| 舞台设备 | 幕布设备 | 多功能大厅 | 长幕布、上下吊幕布、上部黑幕布、两侧幕布、后侧幕布、天空布景幕布 | |||
| 吊物舞台机构 | ||||||
| 其他附属設備 | 乐谱台(折叠) | 共用 | 20台 | |||
| 〃 | 指挥者用备品一套(指挥台・椅子・乐谱台) | 多功能大厅、音乐工作室1 | 1套 | |||
| 〃 | 指挥台 | 多功能大厅、音乐工作室1、、热闹广场 | 1台 | |||
| 〃 | 乐谱台 | 多功能大厅、音乐工作室1、、热闹广场 | 60台 | |||
| 〃 | 演奏者用椅子 | 多功能大厅、音乐工作室1、热闹广场 | 60台 | |||
| 移动支架 | 热闹広場 | 2台 | 1300×1300 作業施工地面3640 |
维持管理用(活动时可借出) | ||
| 带式连接支柱 | 共用 | |||||
| 施工标示板 | 热闹广场 | |||||
| 电缆线护具 | 热闹广场 | |||||
| 简易椅子 | 音乐工作室1/td> | 50把 |
