施設の利用料金
施設名 | W(幅)×D(奥行) 単位:m | 主な設備 | 利用 人数 | 室利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 区分 | 午後 区分 | 夜間 1区分 | 夜間 2区分 | ||||||
9:00 ~ 12:30 | 13:30 ~ 17:00 | 18:00 ~ 21:00 | 21:30 ~ 24:00 | ||||||
にぎわい広場 全面 | 51.7 | × | 32.0 | 給排水、電気設備 ※別途光熱水費実費負担 | 1,000 | 5,180 | 5,180 | 4,390 | 3,610 |
一日利用料金の限度額 12,470円 | |||||||||
にぎわい広場 半面 | 25.8 | × | 32.0 | 500 | 2,590 | 2,590 | 2,190 | 1,800 | |
一日利用料金の限度額 6,230円 | |||||||||
展示ホール | 14.4 | × | 24.6 | 可動式展示パネル | 250 | 19,050 | 19,050 | 16,330 | 13,610 |
一日利用料金の限度額 47,620円 | |||||||||
アート工房1 | 8.7 | × | 7.2 | 流し台 | 30 | 3,260 | 3,260 | 2,880 | 2,380 |
アート工房2 | 8.7 | × | 6.4 | 流し台 | 30 | 2,930 | 2,930 | 2,560 | 2,080 |
多目的ホール | 14.0 | × | 21.4 | 舞台照明・音響・機構 (別途利用料加算) | 300 | 14,660 | 14,660 | 12,570 | 10,470 |
一日利用料金の限度額 38,230円 | |||||||||
ミュージック 工房1 | 6.1 | × | 10.6 | PA、プロジェクタ ※別途機材使用料加算 | 50 | 1時間につき 990円 | |||
ミュージック 工房2 | 4.0 | × | 3.5 | ギター/ベースアンプ、 ドラム、キーボード、PA | 6 | 1時間につき 220円 ※別途楽器利用料加算(500円) |
|||
ミュージック 工房3 | 4.0 | × | 3.5 | ギター/ベースアンプ、 ドラム、キーボード、PA | 6 | 1時間につき 230円 ※別途楽器利用料加算(520円) |
|||
パフォーマンス 工房1 | 5.8 | × | 8.0 | カガミ | 15 | 1時間につき 710円 | |||
パフォーマンス 工房2(台形) | 上底3.5 下底8.2 | × | 8.0 | カガミ | 15 | 1時間につき 710円 | |||
ピアノ練習室 (変形) | 上底2.0 下底5.4 | × | 5.8 | ヤマハ:CFX(3,140円) カワイ:RX-5(370円) | 2 | 1時間につき 330円 ※別途ピアノ利用料加算 |
|||
研修室1 | 7.6 | × | 11.3 | 会議テーブル(2人掛) PAセット ※別途機材使用料加算 | 50 | 4,560 | 4,560 | 3,960 | 3,240 |
研修室2 | 7.6 | × | 6.6 | 会議テーブル (2人掛) | 30 | 2,820 | 2,820 | 2,310 | 1,920 |
研修室3 | 4.5 | × | 7.9 | 会議テーブル (1人掛) | 20 | 1,910 | 1,910 | 1,630 | 1,360 |
研修室4 | 4.5 | × | 7.1 | 会議テーブル (1人掛) | 20 | 1,760 | 1,760 | 1,470 | 1,320 |
研修室5 | 4.5 | × | 7.9 | 会議テーブル (1人掛) | 20 | 1,910 | 1,910 | 1,630 | 1,360 |
研修室6 | 4.5 | × | 8.1 | 会議テーブル (1人掛) | 20 | 1,960 | 1,960 | 1,680 | 1,400 |
和室1 | 3.4 | × | 3.4 | 座卓、座布団 | 8 | 610 | 610 | 530 | 430 |
和室2 | 3.4 | × | 3.4 | 座卓、座布団 | 8 | 610 | 610 | 530 | 430 |
和室3 | 2.5 | × | 2.5 | 座卓、座布団 | 4 | 320 | 320 | 280 | 230 |
備考
- この表に定める施設(1時間あたりの利用料金の額が定められているものを除く。)の利用時間の区分を超えて引き続き利用する場合の利用料金の額は、それぞれの区分の利用料金の額を合算した額とします。
- 1時間あたりの利用料金の額が定められている施設の利用時間が1時間に満たない場合は当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げます。
- 専用利用者が入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合その他の営利を目的として利用する場合の利用料金の額は、この表の規定に基づき算定した額の2倍に相当する額とします。
- 時間貸しの場合は、利用時間に準備・搬出等を含みます。
- パフォーマンス工房1・2はそれぞれ個別の部屋として貸し出しをしております。
一緒にご利用になる場合の『間仕切りの壁の移動』は、利用時間の中に含まれますのでご了承ください。
詳しくは、にぎわい交流館総合案内(018-853-1133)へお問い合わせ下さい。